更新时间:2019-06-18
访问量:41
简要描述:
三级承试变频串联谐振耐压试验装置,系统自动调谐时,从30Hz到300Hz自动扫频,显示扫频曲线,用户能直观地看到系统调谐过程;扫频完成后,系统根据扫频初步找到的谐振频点,在其±5Hz范围内以0.01Hz为分辨率进行频率细扫,最后精确锁定谐振频率。
产品介绍
主要由变频控制器,励磁变压器,高压电抗器,高压分压器等组成。变频控制器又分两大类,20KW及以上为控制台式,20KW以下为便携箱式;它由控制器和滤波器组成。变频控制器主要作用是把幅值和频率都固定的380V或200V工频正弦交流电转变为幅值和频率可调的正弦波。并为整套设备提供电源。励磁变压器的作用是将变频电源输出的电压升到合适的试验电压。高压电抗器L是谐振回路重要部件,当电源频率等于1/(2π√LCX)时,它与被试品CX发生串联谐振。
适用于10KV、35KV、110KV、220KV、500KV聚己烯电力电缆交流耐压试验。
试验规格
系列产品配置及适用范围
产品型号名称 | 试品对象适用范围 | 主要配置参数 | ||
变频源1台 | 励磁变1台 | 谐振电抗器 | ||
JFXB-B-108/54/108变频谐振升压装置 试验频率:45~300HZ | 31500KVA及以下35KV电力变 | 5KW | 5KVA | 27KV/1A 4台 频率≥45HZ |
35KVA断路器及闭母线、绝缘子 | ||||
10KV(300m㎡)电缆2000m | ||||
35KV(300m㎡)电缆500m | ||||
JFXB-B-216/108/216变频谐振升压装置 试验频率:45~300HZ | 110KVA断路器及母线 | 10KW | 10KVA | 54KV/1A 4台 频率≥45HZ |
110KVA GIS≤10隔断 | ||||
35KV(300m㎡)电缆1500m | ||||
10KV(300m㎡)电缆3000m | ||||
110KV全绝缘主变压器 | ||||
JFXB-B-520/130-260变频谐振升压装置 试验频率:45~300HZ | 110KVA断路器及母线 | 25KW | 25KVA | 65KV/2A 4台 频率≥45HZ |
110KVA GIS≤10隔断 | ||||
110KV(300m㎡)电缆800m | ||||
35KV(300m㎡)电缆3000m | ||||
10KV(300m㎡)电缆6000m | ||||
110KV全绝缘主变压器 | ||||
JFXB-B-500/250-500谐振升压装置试验 频率:45~65HZ | 220KVA及以下电压互感器 | 20KW | 20KVA | 125KV/1A 4台 频率≥45HZ |
电流互感器 | ||||
220KVA及以下穿墙套管 | ||||
220KVA及以下支柱绝缘子 | ||||
隔离开关 | ||||
220KV及以下断路器 | ||||
220KV及其以下绝缘工器具 |
注:可根据试品对象参数定制解决方案
三级承试变频串联谐振耐压试验装置、三级承试变频串联谐振耐压试验装置